You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awota

Desa Awota

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0.41% 7 0.26% 4 0.15%
3 5 s/d 9 Tahun 180 6.64% 94 3.47% 86 3.17%
4 10 s/d 14 Tahun 250 9.22% 137 5.05% 113 4.17%
5 15 s/d 19 Tahun 278 10.25% 152 5.60% 126 4.65%
6 20 s/d 24 Tahun 164 6.05% 94 3.47% 70 2.58%
7 25 s/d 29 Tahun 207 7.63% 104 3.83% 103 3.80%
8 30 s/d 34 Tahun 180 6.64% 90 3.32% 90 3.32%
9 35 s/d 39 Tahun 232 8.55% 114 4.20% 118 4.35%
10 40 s/d 44 Tahun 214 7.89% 99 3.65% 115 4.24%
11 45 s/d 49 Tahun 229 8.44% 108 3.98% 121 4.46%
12 50 s/d 54 Tahun 200 7.37% 94 3.47% 106 3.91%
13 55 s/d 59 Tahun 156 5.75% 77 2.84% 79 2.91%
14 60 s/d 64 Tahun 119 4.39% 55 2.03% 64 2.36%
15 65 s/d 69 Tahun 81 2.99% 35 1.29% 46 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 92 3.39% 46 1.70% 46 1.70%
17 Di atas 75 Tahun 119 4.39% 58 2.14% 61 2.25%
JUMLAH 2712 100.00% 1364 50.29% 1348 49.71%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2712 100.00% 1364 50.29% 1348 49.71%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%