You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awota

Desa Awota

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0.18% 3 0.11% 2 0.07%
3 5 s/d 9 Tahun 178 6.56% 93 3.43% 85 3.13%
4 10 s/d 14 Tahun 248 9.14% 135 4.98% 113 4.17%
5 15 s/d 19 Tahun 279 10.29% 154 5.68% 125 4.61%
6 20 s/d 24 Tahun 167 6.16% 95 3.50% 72 2.65%
7 25 s/d 29 Tahun 208 7.67% 107 3.95% 101 3.72%
8 30 s/d 34 Tahun 181 6.67% 87 3.21% 94 3.47%
9 35 s/d 39 Tahun 220 8.11% 110 4.06% 110 4.06%
10 40 s/d 44 Tahun 211 7.78% 98 3.61% 113 4.17%
11 45 s/d 49 Tahun 222 8.19% 106 3.91% 116 4.28%
12 50 s/d 54 Tahun 198 7.30% 97 3.58% 101 3.72%
13 55 s/d 59 Tahun 159 5.86% 77 2.84% 82 3.02%
14 60 s/d 64 Tahun 119 4.39% 54 1.99% 65 2.40%
15 65 s/d 69 Tahun 102 3.76% 43 1.59% 59 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 69 2.54% 35 1.29% 34 1.25%
17 Di atas 75 Tahun 146 5.38% 70 2.58% 76 2.80%
JUMLAH 2712 100.00% 1364 50.29% 1348 49.71%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2712 100.00% 1364 50.29% 1348 49.71%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%