You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awota

Desa Awota

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 21 0.77% 13 0.48% 8 0.29%
3 5 s/d 9 Tahun 193 7.12% 101 3.72% 92 3.39%
4 10 s/d 14 Tahun 244 9.00% 132 4.87% 112 4.13%
5 15 s/d 19 Tahun 284 10.47% 162 5.97% 122 4.50%
6 20 s/d 24 Tahun 167 6.16% 92 3.39% 75 2.77%
7 25 s/d 29 Tahun 202 7.45% 98 3.61% 104 3.83%
8 30 s/d 34 Tahun 181 6.67% 97 3.58% 84 3.10%
9 35 s/d 39 Tahun 224 8.26% 103 3.80% 121 4.46%
10 40 s/d 44 Tahun 216 7.96% 103 3.80% 113 4.17%
11 45 s/d 49 Tahun 228 8.41% 103 3.80% 125 4.61%
12 50 s/d 54 Tahun 203 7.49% 101 3.72% 102 3.76%
13 55 s/d 59 Tahun 144 5.31% 68 2.51% 76 2.80%
14 60 s/d 64 Tahun 117 4.31% 55 2.03% 62 2.29%
15 65 s/d 69 Tahun 78 2.88% 32 1.18% 46 1.70%
16 70 s/d 74 Tahun 92 3.39% 47 1.73% 45 1.66%
17 Di atas 75 Tahun 118 4.35% 57 2.10% 61 2.25%
JUMLAH 2712 100.00% 1364 50.29% 1348 49.71%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2712 100.00% 1364 50.29% 1348 49.71%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%