You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Awota

Desa Awota

Kec. Keera, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Awota Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 224 627 313 314
2 - 000 147 426 211 215
3 000 76 200 101 99
4 000 76 200 101 99
5 001 1 1 1 0
6 001 1 1 1 0
7 ALAUSALO 23 76 45 31
8 001 20 67 40 27
9 001 16 52 30 22
10 002 1 4 2 2
11 003 3 11 8 3
12 002 2 6 4 2
13 002 2 6 4 2
14 004 1 3 1 2
15 001 1 3 1 2
16 AWOTA 353 984 492 492
17 - 000 69 194 101 93
18 000 284 790 391 399
19 000 283 789 391 398
20 005 1 1 0 1
21 BETAO 85 258 125 133
22 - 000 2 6 2 4
23 001 46 145 72 73
24 001 39 125 63 62
25 002 1 4 2 2
26 003 2 5 3 2
27 004 4 11 4 7
28 002 4 12 6 6
29 001 3 10 5 5
30 002 1 2 1 1
31 004 33 95 45 50
32 001 17 48 20 28
33 002 16 47 25 22
34 JONGA-JONGA 96 310 156 154
35 000 1 5 2 3
36 000 1 5 2 3
37 001 66 212 108 104
38 001 62 198 101 97
39 002 4 14 7 7
40 002 29 93 46 47
41 001 15 44 21 23
42 002 14 49 25 24
43 ONGKOE 140 457 233 224
44 - 000 1 3 1 2
45 001 120 384 200 184
46 001 91 296 162 134
47 002 12 37 17 20
48 003 15 43 17 26
49 004 2 8 4 4
50 002 17 60 29 31
51 001 8 24 9 15
52 002 9 36 20 16
53 003 1 3 1 2
54 001 1 3 1 2
55 004 1 7 2 5
56 001 1 7 2 5
921 2712 1364 1348

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%